| Name | Inn | Share | Sum |
|---|---|---|---|
| ТОПОРОВ ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ | 772737154850 | 50% | 5 тыс.руб. |
| ТОПОРОВ РОМАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | 774304623640 | 50% | 5 тыс.руб. |
| Year | TaxName | Sum |
|---|---|---|
| 2023 | Налог на прибыль | 0 руб. |
| 2023 | Налог на имущество организаций | 0 руб. |
| 2023 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
| 2023 | Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
| 2023 | Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
| 2023 | Суммы пеней | 0 руб. |
| Code | Indicator | Meaning | Unit |
|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | руб. | |
| Налог на имущество организаций | 0 | руб. | |
| Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. взносов) | 0 | руб. | |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР | 0 | руб. | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 | руб. | |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет ФФОМС | 0 | руб. | |
| Общая сумма недоимки (налог, пени, штраф) по налогу на имущество организаций | 6017.44 | руб. | |
| Общая сумма недоимки (налог, пени, штраф) по задолженности и перерасчетам по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. взносов) | 111.74 | руб. | |
| Задолженность по налогу на имущество организаций | 2114 | руб. | |
| Задолженность по задолженности и перерасчетам по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. взносов) | 25.56 | руб. | |
| Задолженность по пени по налогу на имущество организаций | 3903.44 | руб. | |
| Задолженность по пени по задолженности и перерасчетам по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. взносов) | 86.18 | руб. | |
| Задолженность по штрафу по налогу на имущество организаций | 0 | руб. | |
| Задолженность по штрафу по задолженности и перерасчетам по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. взносов) | 0 | руб. |

